
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 1770 | 1168 | 1262 | 105 | 224 | 251761 | 315 | 3788 | 3504 | 5312 |
| jan 2012 | 611 | 390 | 458 | 131 | 1360 | 564209 | 4064 | 14209 | 12101 | 18947 |
| 2012 | 815970 | 4379 | 17997 | 15605 | 24259 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 662 | 405 | 503 | 125 | 1346 | 575720 | 3891 | 15616 | 12573 | 20538 |
| nov 2011 | 634 | 405 | 480 | 155 | 1374 | 538573 | 4679 | 14420 | 12162 | 19036 |
| okt 2011 | 569 | 364 | 383 | 114 | 1223 | 441663 | 3558 | 11879 | 11295 | 17642 |
| sep 2011 | 668 | 494 | 512 | 166 | 1494 | 410929 | 5000 | 15371 | 14842 | 20048 |
| aug 2011 | 958 | 651 | 711 | 131 | 1264 | 496863 | 4081 | 22063 | 20186 | 29706 |
| jul 2011 | 851 | 493 | 534 | 130 | 1168 | 458649 | 4038 | 16580 | 15313 | 26407 |
| jun 2011 | 854 | 462 | 475 | 130 | 1293 | 564144 | 3916 | 14251 | 13881 | 25645 |
| mei 2011 | 876 | 522 | 475 | 159 | 1512 | 936182 | 4950 | 14730 | 16200 | 27178 |
| apr 2011 | 908 | 766 | 519 | 153 | 1486 | 2021563 | 4591 | 15585 | 22989 | 27245 |
| mar 2011 | 977 | 812 | 664 | 135 | 1529 | 1313150 | 4193 | 20590 | 25174 | 30292 |
| feb 2011 | 869 | 708 | 594 | 114 | 1486 | 899453 | 3198 | 16641 | 19840 | 24357 |
| jan 2011 | 871 | 702 | 574 | 125 | 1552 | 1656001 | 3885 | 17814 | 21778 | 27024 |
| 2011 | 10312890 | 49980 | 195540 | 206233 | 295118 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 978 | 809 | 580 | 117 | 1798 | 2216678 | 3630 | 17992 | 25090 | 30327 |
| nov 2010 | 713 | 581 | 462 | 104 | 1313 | 1335108 | 3132 | 13886 | 17432 | 21404 |
| okt 2010 | 680 | 546 | 418 | 97 | 1325 | 1190935 | 3014 | 12969 | 16926 | 21082 |
| sep 2010 | 475 | 372 | 257 | 91 | 1206 | 942221 | 2752 | 7719 | 11168 | 14254 |
| aug 2010 | 507 | 387 | 336 | 86 | 942 | 895846 | 2673 | 10433 | 12008 | 15744 |
| jul 2010 | 469 | 342 | 307 | 81 | 1037 | 901674 | 2516 | 9540 | 10604 | 14567 |
| jun 2010 | 539 | 404 | 374 | 91 | 1000 | 1361633 | 2756 | 11230 | 12136 | 16193 |
| mei 2010 | 677 | 550 | 494 | 106 | 1059 | 1486577 | 3297 | 15331 | 17075 | 21003 |
| apr 2010 | 609 | 480 | 417 | 106 | 1418 | 1328759 | 3203 | 12526 | 14414 | 18293 |
| mar 2010 | 533 | 393 | 309 | 100 | 1247 | 797203 | 3130 | 9599 | 12196 | 16528 |
| feb 2010 | 632 | 517 | 413 | 106 | 1085 | 616034 | 2969 | 11586 | 14501 | 17696 |
| jan 2010 | 799 | 578 | 405 | 114 | 1472 | 1393763 | 3555 | 12564 | 17922 | 24797 |
| 2010 | 14466431 | 36627 | 145375 | 181472 | 231888 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 722 | 501 | 301 | 83 | 1049 | 1347230 | 2590 | 9349 | 15538 | 22391 |
| nov 2009 | 986 | 604 | 478 | 108 | 818 | 1270090 | 3264 | 14358 | 18148 | 29586 |
| okt 2009 | 851 | 486 | 464 | 121 | 789 | 849818 | 3781 | 14398 | 15082 | 26403 |
| sep 2009 | 771 | 567 | 566 | 123 | 747 | 527798 | 3709 | 16982 | 17024 | 23146 |
| aug 2009 | 604 | 379 | 451 | 173 | 1104 | 209966 | 5374 | 13986 | 11769 | 18729 |
| jul 2009 | 724 | 519 | 572 | 173 | 1236 | 205902 | 5387 | 17734 | 16101 | 22458 |
| jun 2009 | 855 | 547 | 688 | 136 | 1156 | 214193 | 4085 | 20664 | 16434 | 25665 |
| mei 2009 | 435 | 305 | 321 | 98 | 630 | 191637 | 3049 | 9975 | 9478 | 13488 |
| apr 2009 | 361 | 252 | 248 | 80 | 627 | 163648 | 2426 | 7452 | 7563 | 10845 |
| mar 2009 | 382 | 254 | 226 | 72 | 755 | 164093 | 2258 | 7023 | 7879 | 11856 |
| feb 2009 | 566 | 400 | 392 | 104 | 720 | 217611 | 2923 | 10999 | 11206 | 15861 |
| jan 2009 | 540 | 328 | 312 | 112 | 1162 | 379254 | 3497 | 9674 | 10175 | 16740 |
| 2009 | 5741240 | 42343 | 152594 | 156397 | 237168 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 1862 | 1230 | 719 | 304 | 7398 | 5619035 | 9426 | 22311 | 38142 | 57733 |
| nov 2008 | 5415 | 5077 | 5146 | 73 | 481 | 170839 | 2199 | 154399 | 152322 | 162478 |
| okt 2008 | 1224 | 864 | 967 | 79 | 452 | 189060 | 2455 | 29977 | 26795 | 37949 |
| sep 2008 | 1908 | 1446 | 1650 | 77 | 341 | 1448091 | 2335 | 49500 | 43401 | 57242 |
| aug 2008 | 859 | 560 | 599 | 83 | 412 | 1088787 | 2576 | 18575 | 17380 | 26643 |
| jul 2008 | 493 | 260 | 289 | 87 | 387 | 427345 | 2715 | 8987 | 8063 | 15296 |
| 2008 | 8943157 | 21706 | 283749 | 286103 | 357341 | |||||
| Totalen | 40279688 | 155035 | 795255 | 845810 | 1145774 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |