Rapport voor website rincker.nl

Samenvatting periode: maart 2019
Gegenereerd op 01-Apr-2019 04:50 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - maart 2019
Totaal hits 5256
Totaal bestanden 2615
Totaal Pagina's 2858
Totaal Bezoeken 1525
Totaal kilobytes 28214
Totaal verschillende hosts 1242
Totaal verschillende URL's 97
Totaal verschillende verwijzers 394
Totaal verschillende browsers 287
. Gem. Max.
Hits per uur 7 1282
Hits per dag 169 1447
Bestanden per dag 84 1319
Pagina's per dag 92 1324
Hosts per dag 40 363
Bezoeken per dag 49 360
Kilobytes per dag 910 9419
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 49.75% 2615
Code 206 - Partial Content 0.08% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 2
Code 304 - Not Modified 0.04% 2
Code 400 - Bad Request 0.23% 12
Code 401 - Unauthorized 0.02% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 49.77% 2616
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 3

Dagelijks bezoek - maart 2019

Overzicht per dag - maart 2019
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 141 2.68% 40 1.53% 49 1.71% 35 2.30% 41 3.30% 581 2.06%
2 54 1.03% 36 1.38% 37 1.29% 35 2.30% 45 3.62% 617 2.19%
3 78 1.48% 38 1.45% 51 1.78% 41 2.69% 49 3.95% 701 2.49%
4 1447 27.53% 1319 50.44% 1324 46.33% 360 23.61% 363 29.23% 3429 12.16%
5 183 3.48% 43 1.64% 59 2.06% 38 2.49% 37 2.98% 420 1.49%
6 210 4.00% 110 4.21% 119 4.16% 30 1.97% 37 2.98% 9419 33.39%
7 88 1.67% 36 1.38% 44 1.54% 37 2.43% 39 3.14% 551 1.96%
8 181 3.44% 49 1.87% 56 1.96% 44 2.89% 50 4.03% 551 1.95%
9 64 1.22% 34 1.30% 43 1.50% 42 2.75% 44 3.54% 509 1.81%
10 53 1.01% 32 1.22% 37 1.29% 24 1.57% 30 2.42% 235 0.83%
11 177 3.37% 48 1.84% 63 2.20% 43 2.82% 52 4.19% 533 1.89%
12 142 2.70% 43 1.64% 47 1.64% 36 2.36% 39 3.14% 421 1.49%
13 164 3.12% 50 1.91% 59 2.06% 47 3.08% 42 3.38% 1323 4.69%
14 140 2.66% 39 1.49% 45 1.57% 35 2.30% 36 2.90% 332 1.18%
15 161 3.06% 36 1.38% 41 1.43% 28 1.84% 33 2.66% 158 0.56%
16 103 1.96% 34 1.30% 47 1.64% 38 2.49% 47 3.78% 312 1.11%
17 61 1.16% 34 1.30% 41 1.43% 40 2.62% 52 4.19% 734 2.60%
18 162 3.08% 46 1.76% 60 2.10% 50 3.28% 53 4.27% 338 1.20%
19 59 1.12% 31 1.19% 36 1.26% 34 2.23% 43 3.46% 325 1.15%
20 160 3.04% 44 1.68% 49 1.71% 40 2.62% 45 3.62% 315 1.12%
21 134 2.55% 40 1.53% 51 1.78% 39 2.56% 44 3.54% 342 1.21%
22 99 1.88% 46 1.76% 53 1.85% 45 2.95% 53 4.27% 701 2.49%
23 81 1.54% 37 1.41% 51 1.78% 35 2.30% 42 3.38% 507 1.80%
24 87 1.66% 34 1.30% 41 1.43% 35 2.30% 43 3.46% 227 0.81%
25 179 3.41% 39 1.49% 44 1.54% 35 2.30% 36 2.90% 208 0.74%
26 154 2.93% 56 2.14% 62 2.17% 53 3.48% 52 4.19% 1269 4.50%
27 223 4.24% 53 2.03% 58 2.03% 44 2.89% 44 3.54% 1045 3.71%
28 147 2.80% 51 1.95% 58 2.03% 51 3.34% 57 4.59% 407 1.44%
29 167 3.18% 50 1.91% 58 2.03% 47 3.08% 51 4.11% 614 2.18%
30 68 1.29% 35 1.34% 41 1.43% 35 2.30% 45 3.62% 604 2.14%
31 89 1.69% 32 1.22% 34 1.19% 29 1.90% 41 3.30% 469 1.67%

Bezoek per uur - maart 2019

Overzicht per uur - maart 2019
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 2 84 1.60% 1 36 1.38% 1 39 1.36% 29 925 3.28%
1 2 81 1.54% 1 36 1.38% 1 49 1.71% 17 554 1.97%
2 2 85 1.62% 1 40 1.53% 1 44 1.54% 17 541 1.92%
3 1 58 1.10% 1 35 1.34% 1 46 1.61% 16 496 1.76%
4 2 84 1.60% 1 39 1.49% 1 55 1.92% 33 1032 3.66%
5 6 199 3.79% 4 137 5.24% 4 145 5.07% 312 9675 34.29%
6 3 108 2.05% 1 57 2.18% 2 70 2.45% 42 1314 4.66%
7 3 103 1.96% 1 44 1.68% 2 65 2.27% 21 672 2.38%
8 2 77 1.46% 1 43 1.64% 1 48 1.68% 15 478 1.70%
9 11 355 6.75% 2 74 2.83% 2 81 2.83% 31 987 3.50%
10 10 336 6.39% 2 78 2.98% 3 95 3.32% 20 640 2.27%
11 8 278 5.29% 2 89 3.40% 3 95 3.32% 30 931 3.30%
12 6 199 3.79% 1 48 1.84% 1 54 1.89% 17 531 1.88%
13 9 290 5.52% 2 63 2.41% 2 76 2.66% 22 711 2.52%
14 11 351 6.68% 2 80 3.06% 2 91 3.18% 28 874 3.10%
15 51 1585 30.16% 43 1341 51.28% 43 1360 47.59% 105 3258 11.55%
16 10 326 6.20% 2 74 2.83% 2 83 2.90% 21 674 2.39%
17 3 110 2.09% 1 40 1.53% 1 49 1.71% 25 778 2.76%
18 3 96 1.83% 1 43 1.64% 1 51 1.78% 16 526 1.87%
19 3 109 2.07% 1 49 1.87% 1 57 1.99% 19 609 2.16%
20 2 81 1.54% 1 43 1.64% 1 56 1.96% 19 605 2.15%
21 2 91 1.73% 1 33 1.26% 1 41 1.43% 10 320 1.13%
22 3 102 1.94% 1 50 1.91% 2 63 2.20% 20 621 2.20%
23 2 68 1.29% 1 43 1.64% 1 45 1.57% 14 451 1.60%

Top 30 van 97 URL's
# Hits kB URL
1 2122 40.37% 4059 14.39% /
2 193 3.67% 9814 34.79% /usage/
3 44 0.84% 1063 3.77% /usage/usage_201903.html
4 8 0.15% 190 0.67% /usage/usage_201610.html
5 8 0.15% 402 1.42% /usage/usage_201902.html
6 7 0.13% 328 1.16% /documents/CV Frits_1.rtf
7 5 0.10% 380 1.35% /usage/usage_201901.html
8 4 0.08% 154 0.55% /usage/usage_201212.html
9 4 0.08% 149 0.53% /usage/usage_201404.html
10 4 0.08% 154 0.55% /usage/usage_201410.html
11 4 0.08% 279 0.99% /usage/usage_201505.html
12 4 0.08% 145 0.51% /usage/usage_201707.html
13 4 0.08% 148 0.53% /usage/usage_201808.html
14 4 0.08% 148 0.52% /usage/usage_201809.html
15 3 0.06% 132 0.47% /usage/usage_201208.html
16 3 0.06% 142 0.50% /usage/usage_201209.html
17 3 0.06% 143 0.51% /usage/usage_201210.html
18 3 0.06% 142 0.50% /usage/usage_201301.html
19 3 0.06% 144 0.51% /usage/usage_201303.html
20 3 0.06% 142 0.50% /usage/usage_201304.html
21 3 0.06% 147 0.52% /usage/usage_201305.html
22 3 0.06% 143 0.51% /usage/usage_201306.html
23 3 0.06% 141 0.50% /usage/usage_201308.html
24 3 0.06% 141 0.50% /usage/usage_201309.html
25 3 0.06% 143 0.51% /usage/usage_201310.html
26 3 0.06% 138 0.49% /usage/usage_201312.html
27 3 0.06% 138 0.49% /usage/usage_201402.html
28 3 0.06% 141 0.50% /usage/usage_201403.html
29 3 0.06% 141 0.50% /usage/usage_201405.html
30 3 0.06% 140 0.50% /usage/usage_201406.html

Top 10 van 97 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 193 3.67% 9814 34.79% /usage/
2 2122 40.37% 4059 14.39% /
3 44 0.84% 1063 3.77% /usage/usage_201903.html
4 8 0.15% 402 1.42% /usage/usage_201902.html
5 5 0.10% 380 1.35% /usage/usage_201901.html
6 7 0.13% 328 1.16% /documents/CV Frits_1.rtf
7 4 0.08% 279 0.99% /usage/usage_201505.html
8 8 0.15% 190 0.67% /usage/usage_201610.html
9 4 0.08% 154 0.55% /usage/usage_201212.html
10 4 0.08% 154 0.55% /usage/usage_201410.html

Top 10 van 82 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 2122 40.37% 959 71.51% /
2 193 3.67% 185 13.80% /usage/
3 44 0.84% 43 3.21% /usage/usage_201903.html
4 8 0.15% 7 0.52% /usage/usage_201610.html
5 8 0.15% 6 0.45% /usage/usage_201902.html
6 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201212.html
7 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201404.html
8 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201505.html
9 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201707.html
10 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201809.html

Top 10 van 82 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 2122 40.37% 957 71.36% /
2 193 3.67% 187 13.94% /usage/
3 44 0.84% 42 3.13% /usage/usage_201903.html
4 8 0.15% 7 0.52% /usage/usage_201610.html
5 8 0.15% 5 0.37% /usage/usage_201902.html
6 5 0.10% 4 0.30% /usage/usage_201901.html
7 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201212.html
8 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201410.html
9 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201505.html
10 4 0.08% 3 0.22% /usage/usage_201707.html

Top 30 van 1242 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1513 28.79% 169 6.46% 586 2.08% 83 5.44% 92-111-224-218.static.v4.ziggozakelijk.nl
2 98 1.86% 90 3.44% 10522 37.29% 6 0.39% nlspider2.wise-guys.nl
3 80 1.52% 34 1.30% 78 0.28% 29 1.90% 87-250-224-76.spider.yandex.com
4 72 1.37% 8 0.31% 28 0.10% 4 0.26% ipv6.dynamic.ziggo.nl
5 57 1.08% 10 0.38% 55 0.20% 13 0.85% 216.244.66.233
6 54 1.03% 29 1.11% 90 0.32% 26 1.70% crawl27.exalead.com
7 52 0.99% 52 1.99% 93 0.33% 1 0.07% 142.93.34.9
8 44 0.84% 4 0.15% 27 0.10% 2 0.13% ns501136.ip-192-99-12.net
9 44 0.84% 4 0.15% 27 0.10% 2 0.13% ns508627.ip-192-99-13.net
10 36 0.68% 4 0.15% 14 0.05% 2 0.13% 53512bfb.cm-6-2a.dynamic.ziggo.nl
11 30 0.57% 11 0.42% 60 0.21% 11 0.72% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
12 28 0.53% 10 0.38% 46 0.16% 10 0.66% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
13 26 0.49% 2 0.08% 8 0.03% 7 0.46% blex-crawler7.webmeup.com
14 25 0.48% 11 0.42% 23 0.08% 11 0.72% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
15 24 0.46% 11 0.42% 22 0.08% 11 0.72% 178-154-244-8.spider.yandex.com
16 24 0.46% 16 0.61% 44 0.16% 10 0.66% host163-7-231-195.serverdedicati.aruba.it
17 23 0.44% 8 0.31% 17 0.06% 8 0.52% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
18 22 0.42% 2 0.08% 14 0.05% 1 0.07% 194.113.106.11
19 22 0.42% 2 0.08% 13 0.05% 1 0.07% 46-118-126-87.broadband.kyivstar.net
20 22 0.42% 8 0.31% 17 0.06% 8 0.52% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
21 22 0.42% 2 0.08% 14 0.05% 1 0.07% ns381774.ip-46-105-96.eu
22 22 0.42% 2 0.08% 14 0.05% 1 0.07% ns503331.ip-192-99-11.net
23 21 0.40% 11 0.42% 53 0.19% 11 0.72% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
24 20 0.38% 20 0.76% 36 0.13% 12 0.79% hn.kd.ny.adsl
25 18 0.34% 18 0.69% 32 0.11% 1 0.07% ec2-52-38-67-232.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 18 0.34% 18 0.69% 82 0.29% 2 0.13% ip85.ip-142-4-204.net
27 16 0.30% 8 0.31% 16 0.06% 8 0.52% crawler.seokicks.de
28 15 0.29% 15 0.57% 27 0.09% 1 0.07% 104.40.190.235
29 15 0.29% 15 0.57% 27 0.09% 1 0.07% 127.ip-51-68-125.eu
30 15 0.29% 15 0.57% 27 0.09% 1 0.07% 2a00:d880:5:d3::eab6

Top 10 van 1242 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 98 1.86% 90 3.44% 10522 37.29% 6 0.39% nlspider2.wise-guys.nl
2 1513 28.79% 169 6.46% 586 2.08% 83 5.44% 92-111-224-218.static.v4.ziggozakelijk.nl
3 8 0.15% 6 0.23% 215 0.76% 2 0.13% 95.211.186.147
4 1 0.02% 1 0.04% 185 0.65% 0 0.00% 2a03:2880:10ff:10::face:b00c
5 1 0.02% 1 0.04% 185 0.65% 0 0.00% 2a03:2880:21ff:17::face:b00c
6 1 0.02% 1 0.04% 185 0.65% 0 0.00% msnbot-157-55-39-159.search.msn.com
7 1 0.02% 1 0.04% 185 0.65% 0 0.00% msnbot-207-46-13-115.search.msn.com
8 3 0.06% 3 0.11% 155 0.55% 3 0.20% 104.41.141.2
9 3 0.06% 3 0.11% 155 0.55% 3 0.20% 211-23-149-28.hinet-ip.hinet.net
10 3 0.06% 3 0.11% 153 0.54% 1 0.07% ppp-37-25-108-217.wildpark.net

Top 30 van 394 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 3479 66.19% - (Direct Request)
2 20 0.38% https://uptime.com/rincker.nl
3 10 0.19% http://bebadre.strikingly.com/
4 10 0.19% http://inerba.strikingly.com/
5 10 0.19% http://sledamtor.strikingly.com/
6 9 0.17% http://albulu.strikingly.com/
7 9 0.17% http://anguarmia.strikingly.com/
8 9 0.17% http://anresolt.strikingly.com/
9 9 0.17% http://buygunspar.strikingly.com/
10 9 0.17% http://catdagus.strikingly.com/
11 9 0.17% http://geschviterg.strikingly.com/
12 9 0.17% http://goldlifi.strikingly.com/
13 9 0.17% http://iteedpur.strikingly.com/
14 9 0.17% http://laiwargang.strikingly.com/
15 9 0.17% http://maiphrenbon.strikingly.com/
16 9 0.17% http://perfdrogso.strikingly.com/
17 9 0.17% http://restherrve.strikingly.com/
18 9 0.17% http://rmekponti.strikingly.com/
19 9 0.17% http://tenrehu.strikingly.com/
20 8 0.15% http://amerin.strikingly.com/
21 8 0.15% http://apampay.strikingly.com/
22 8 0.15% http://arselo.strikingly.com/
23 8 0.15% http://chaprieca.strikingly.com/
24 8 0.15% http://chlorisof.strikingly.com/
25 8 0.15% http://citersro.strikingly.com/
26 8 0.15% http://colgepes.strikingly.com/
27 8 0.15% http://crisvaha.strikingly.com/
28 8 0.15% http://entata.strikingly.com/
29 8 0.15% http://funrichu.strikingly.com/
30 8 0.15% http://hardtiwhe.strikingly.com/

Top 15 van 287 browsers
# Hits Browser
1 1440 27.40% Safari/14606.3.4 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
2 1273 24.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 298 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 203 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 148 2.82% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 121 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 120 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 120 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 98 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; http://webagent.wise-guys.nl/)
10 91 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
11 90 1.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
12 83 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 66 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 58 1.10% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 57 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Overzicht per land - maart 2019

Top 30 van 54 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 1740 33.11% 280 10.71% 11166 39.58% Nederland (.nl)
2 1576 29.98% 879 33.61% 5829 20.66% Commercieel (.com)
3 1208 22.98% 976 37.32% 7705 27.31% Numeriek IP/onbekend
4 257 4.89% 119 4.55% 1029 3.65% 'Netwerk' (.net)
5 90 1.71% 45 1.72% 256 0.91% European Union
6 64 1.22% 31 1.19% 164 0.58% Duitsland (.de)
7 36 0.68% 28 1.07% 165 0.59% Italie (.it)
8 36 0.68% 31 1.19% 219 0.78% Russische Federatie (.ru)
9 26 0.49% 26 0.99% 205 0.73% Colombia (.co)
10 21 0.40% 21 0.80% 38 0.13% Hongarije (.hu)
11 20 0.38% 16 0.61% 29 0.10% Tsjechische republiek (.cz)
12 20 0.38% 17 0.65% 31 0.11% Polen (.pl)
13 18 0.34% 18 0.69% 231 0.82% Brazilie (.br)
14 16 0.30% 16 0.61% 133 0.47% Ukraine (.ua)
15 10 0.19% 9 0.34% 167 0.59% Frankrijk (.fr)
16 9 0.17% 9 0.34% 66 0.23% Cambodja (.kh)
17 8 0.15% 8 0.31% 114 0.40% Indonesie (.id)
18 8 0.15% 0 0.00% 2 0.01% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
19 7 0.13% 7 0.27% 13 0.04% Bangladesh (.bd)
20 7 0.13% 7 0.27% 13 0.04% Zuid Africa (.za)
21 5 0.10% 5 0.19% 9 0.03% Nicaragua (.ni)
22 5 0.10% 5 0.19% 9 0.03% Palau (.pw)
23 5 0.10% 5 0.19% 9 0.03% Slovakije (.sk)
24 5 0.10% 5 0.19% 9 0.03% Vietnam (.vn)
25 4 0.08% 3 0.11% 6 0.02% Argentinie (.ar)
26 4 0.08% 3 0.11% 5 0.02% British Indian Ocean Territory (.io)
27 4 0.08% 4 0.15% 7 0.03% Nepal (.np)
28 4 0.08% 4 0.15% 7 0.03% Uzbekistan (.uz)
29 3 0.06% 3 0.11% 5 0.02% Non-Profit (.org)
30 3 0.06% 3 0.11% 5 0.02% China (.cn)


Generated by Webalizer Version 2.23